The 2025/26 UEFA Champions League season is underway, bringing together 36 elite football clubs in a dynamic league phase format. Running from September 16, 2025, to the final at Budapest’s Puskás Aréna on May 30, 2026, this season features an expanded structure with more competitive matches.
Fans and developers alike need real-time, reliable data to stay ahead. This guide covers:
Wondering “What is the new Champions League format?”
Structure: One league table; 36 teams, each playing 8 matches (4 home, 4 away).
Advancement (after Matchday 8, January 29, 2026):
This directly answers searches like “How does the Champions League work in 2025/26?”
For the query “Which teams qualified for the 2025/26 Champions League?”, here are the 36 clubs grouped by seeding pots (draw held on August 28, 2025):
This addresses “When does the Champions League 2025/26 start and end?” and “Where is the final?”
Note: All times are in Indian Standard Time (IST).
Date | Home | Away | Time (IST) |
---|---|---|---|
Tue 16 Sep | PSV Eindhoven | R. Union Saint-Gilloise | 10:15 PM |
Tue 16 Sep | Athletic Club | Arsenal FC | 10:15 PM |
Wed 17 Sep | Olympiacos FC | Pafos FC | 10:15 PM |
Wed 17 Sep | SK Slavia Praha | FK Bodø/Glimt | 10:15 PM |
Wed 17 Sep | Real Madrid C.F. | Olympique de Marseille | 12:30 AM |
Wed 17 Sep | SL Benfica | Qarabağ FK | 12:30 AM |
Wed 17 Sep | Juventus | Borussia Dortmund | 12:30 AM |
Wed 17 Sep | Tottenham Hotspur | Villarreal CF | 12:30 AM |
Thu 18 Sep | Club Brugge KV | AS Monaco | 10:15 PM |
Thu 18 Sep | F.C. Copenhagen | Bayer 04 Leverkusen | 10:15 PM |
Thu 18 Sep | Paris Saint-Germain | Atalanta BC | 12:30 AM |
Thu 18 Sep | FC Bayern München | Chelsea FC | 12:30 AM |
Thu 18 Sep | Liverpool FC | Atlético de Madrid | 12:30 AM |
Thu 18 Sep | AFC Ajax | FC Internazionale Milano | 12:30 AM |
Fri 19 Sep | Manchester City | SSC Napoli | 12:30 AM |
Fri 19 Sep | Eintracht Frankfurt | Galatasaray A.Ş. | 12:30 AM |
Fri 19 Sep | Sporting CP | FC Kairat Almaty | 12:30 AM |
Fri 19 Sep | Newcastle United FC | FC Barcelona | 12:30 AM |
Date | Home | Away | Time (IST) |
---|---|---|---|
Tue 30 Sep | Atalanta BC | Club Brugge KV | 10:15 PM |
Tue 30 Sep | FC Kairat Almaty | Real Madrid C.F. | 10:15 PM |
Wed 1 Oct | FC Internazionale Milano | SK Slavia Praha | 12:30 AM |
Wed 1 Oct | Chelsea FC | SL Benfica | 12:30 AM |
Wed 1 Oct | Atlético de Madrid | Eintracht Frankfurt | 12:30 AM |
Wed 1 Oct | FK Bodø/Glimt | Tottenham Hotspur | 12:30 AM |
Wed 1 Oct | Olympique de Marseille | AFC Ajax | 12:30 AM |
Wed 1 Oct | Galatasaray A.Ş. | Liverpool FC | 12:30 AM |
Wed 1 Oct | Pafos FC | FC Bayern München | 12:30 AM |
Wed 1 Oct | R. Union Saint-Gilloise | Newcastle United FC | 10:15 PM |
Wed 1 Oct | Qarabağ FK | F.C. Copenhagen | 10:15 PM |
Thu 2 Oct | Arsenal FC | Olympiacos FC | 12:30 AM |
Thu 2 Oct | Bayer 04 Leverkusen | PSV Eindhoven | 12:30 AM |
Thu 2 Oct | Villarreal CF | Juventus | 12:30 AM |
Thu 2 Oct | SSC Napoli | Sporting CP | 12:30 AM |
Thu 2 Oct | AS Monaco | Manchester City | 12:30 AM |
Thu 2 Oct | Borussia Dortmund | Athletic Club | 12:30 AM |
Thu 2 Oct | FC Barcelona | Paris Saint-Germain | 12:30 AM |
Date | Home | Away | Time (IST) |
---|---|---|---|
Tue 21 Oct | FC Barcelona | Olympiacos FC | 10:15 PM |
Tue 21 Oct | FC Kairat Almaty | Pafos FC | 10:15 PM |
Wed 22 Oct | Arsenal FC | Atlético de Madrid | 12:30 AM |
Wed 22 Oct | Bayer 04 Leverkusen | Paris Saint-Germain | 12:30 AM |
Wed 22 Oct | Villarreal CF | Manchester City | 12:30 AM |
Wed 22 Oct | PSV Eindhoven | SSC Napoli | 12:30 AM |
Wed 22 Oct | F.C. Copenhagen | Borussia Dortmund | 12:30 AM |
Wed 22 Oct | R. Union Saint-Gilloise | FC Internazionale Milano | 12:30 AM |
Wed 22 Oct | Newcastle United FC | SL Benfica | 12:30 AM |
Wed 22 Oct | Galatasaray A.Ş. | FK Bodø/Glimt | 10:15 PM |
Wed 22 Oct | Athletic Club | Qarabağ FK | 10:15 PM |
Thu 23 Oct | Chelsea FC | AFC Ajax | 12:30 AM |
Thu 23 Oct | Atalanta BC | SK Slavia Praha | 12:30 AM |
Thu 23 Oct | Eintracht Frankfurt | Liverpool FC | 12:30 AM |
Thu 23 Oct | Sporting CP | Olympique de Marseille | 12:30 AM |
Thu 23 Oct | AS Monaco | Tottenham Hotspur | 12:30 AM |
Thu 23 Oct | Real Madrid C.F. | Juventus | 12:30 AM |
Thu 23 Oct | FC Bayern München | Club Brugge KV | 12:30 AM |
Date | Home | Away | Time (IST) |
---|---|---|---|
Tue 4 Nov | SSC Napoli | Eintracht Frankfurt | 11:15 PM |
Tue 4 Nov | SK Slavia Praha | Arsenal FC | 11:15 PM |
Wed 5 Nov | Qarabağ FK | Chelsea FC | 11:15 PM |
Wed 5 Nov | Pafos FC | Villarreal CF | 11:15 PM |
Wed 5 Nov | Paris Saint-Germain | FC Bayern München | 01:30 AM |
Wed 5 Nov | Liverpool FC | Real Madrid C.F. | 01:30 AM |
Wed 5 Nov | Atlético de Madrid | R. Union Saint-Gilloise | 01:30 AM |
Wed 5 Nov | Juventus | Sporting CP | 01:30 AM |
Wed 5 Nov | Tottenham Hotspur | F.C. Copenhagen | 01:30 AM |
Wed 5 Nov | Olympiacos FC | PSV Eindhoven | 01:30 AM |
Wed 5 Nov | FK Bodø/Glimt | AS Monaco | 01:30 AM |
Thu 6 Nov | Manchester City | Borussia Dortmund | 01:30 AM |
Thu 6 Nov | FC Internazionale Milano | FC Kairat Almaty | 01:30 AM |
Thu 6 Nov | SL Benfica | Bayer 04 Leverkusen | 01:30 AM |
Thu 6 Nov | Club Brugge KV | FC Barcelona | 01:30 AM |
Thu 6 Nov | AFC Ajax | Galatasaray A.Ş. | 01:30 AM |
Thu 6 Nov | Olympique de Marseille | Atalanta BC | 01:30 AM |
Thu 6 Nov | Newcastle United FC | Athletic Club | 01:30 AM |
Date | Home | Away | Time (IST) |
---|---|---|---|
Tue 25 Nov | AFC Ajax | SL Benfica | 11:15 PM |
Tue 25 Nov | Galatasaray A.Ş. | R. Union Saint-Gilloise | 11:15 PM |
Wed 26 Nov | F.C. Copenhagen | FC Kairat Almaty | 11:15 PM |
Wed 26 Nov | Pafos FC | AS Monaco | 11:15 PM |
Wed 26 Nov | Manchester City | Bayer 04 Leverkusen | 01:30 AM |
Wed 26 Nov | Chelsea FC | FC Barcelona | 01:30 AM |
Wed 26 Nov | Borussia Dortmund | Villarreal CF | 01:30 AM |
Wed 26 Nov | SSC Napoli | Qarabağ FK | 01:30 AM |
Wed 26 Nov | SK Slavia Praha | Athletic Club | 01:30 AM |
Wed 26 Nov | FK Bodø/Glimt | Juventus | 01:30 AM |
Wed 26 Nov | Olympique de Marseille | Newcastle United FC | 01:30 AM |
Wed 26 Nov | Pafos FC | AS Monaco | 11:15 PM |
Thu 27 Nov | Paris Saint-Germain | Tottenham Hotspur | 01:30 AM |
Thu 27 Nov | Liverpool FC | PSV Eindhoven | 01:30 AM |
Thu 27 Nov | Arsenal FC | FC Bayern München | 01:30 AM |
Thu 27 Nov | Atlético de Madrid | FC Internazionale Milano | 01:30 AM |
Thu 27 Nov | Eintracht Frankfurt | Atalanta BC | 01:30 AM |
Thu 27 Nov | Sporting CP | Club Brugge KV | 01:30 AM |
Thu 27 Nov | Olympiacos FC | Real Madrid C.F. | 01:30 AM |
Date | Home | Away | Time (IST) |
---|---|---|---|
Tue 9 Dec | FC Kairat Almaty | Olympiacos FC | 09:00 PM |
Tue 9 Dec | FC Bayern München | Sporting CP | 11:15 PM |
Wed 10 Dec | FC Internazionale Milano | Liverpool FC | 01:30 AM |
Wed 10 Dec | FC Barcelona | Eintracht Frankfurt | 01:30 AM |
Wed 10 Dec | Atalanta BC | Chelsea FC | 01:30 AM |
Wed 10 Dec | Tottenham Hotspur | SK Slavia Praha | 01:30 AM |
Wed 10 Dec | PSV Eindhoven | Atlético de Madrid | 01:30 AM |
Wed 10 Dec | AS Monaco | Galatasaray A.Ş. | 01:30 AM |
Wed 10 Dec | R. Union Saint-Gilloise | Olympique de Marseille | 01:30 AM |
Wed 10 Dec | Villarreal CF | F.C. Copenhagen | 11:15 PM |
Wed 10 Dec | Qarabağ FK | AFC Ajax | 11:15 PM |
Thu 11 Dec | Borussia Dortmund | FK Bodø/Glimt | 01:30 AM |
Thu 11 Dec | Bayer 04 Leverkusen | Newcastle United FC | 01:30 AM |
Thu 11 Dec | SL Benfica | SSC Napoli | 01:30 AM |
Thu 11 Dec | Juventus | Pafos FC | 01:30 AM |
Thu 11 Dec | Club Brugge KV | Arsenal FC | 01:30 AM |
Thu 11 Dec | Athletic Club | Paris Saint-Germain | 01:30 AM |
Thu 11 Dec | Real Madrid C.F. | Manchester City | 01:30 AM |
Date | Home | Away | Time (IST) |
---|---|---|---|
Tue 20 Jan | FC Kairat Almaty | Club Brugge KV | 09:00 PM |
Tue 20 Jan | FK Bodø/Glimt | Manchester City | 11:15 PM |
Wed 21 Jan | Real Madrid C.F. | AS Monaco | 01:30 AM |
Wed 21 Jan | FC Internazionale Milano | Arsenal FC | 01:30 AM |
Wed 21 Jan | Villarreal CF | AFC Ajax | 01:30 AM |
Wed 21 Jan | Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 01:30 AM |
Wed 21 Jan | Sporting CP | Paris Saint-Germain | 01:30 AM |
Wed 21 Jan | Olympiacos FC | Bayer 04 Leverkusen | 01:30 AM |
Wed 21 Jan | F.C. Copenhagen | SSC Napoli | 01:30 AM |
Wed 21 Jan | Galatasaray A.Ş. | Atlético de Madrid | 11:15 PM |
Wed 21 Jan | Qarabağ FK | Eintracht Frankfurt | 11:15 PM |
Thu 22 Jan | Chelsea FC | Pafos FC | 01:30 AM |
Thu 22 Jan | Atalanta BC | Athletic Club | 01:30 AM |
Thu 22 Jan | Juventus | SL Benfica | 01:30 AM |
Thu 22 Jan | SK Slavia Praha | FC Barcelona | 01:30 AM |
Thu 22 Jan | Olympique de Marseille | Liverpool FC | 01:30 AM |
Thu 22 Jan | Newcastle United FC | PSV Eindhoven | 01:30 AM |
Thu 22 Jan | FC Bayern München | R. Union Saint-Gilloise | 01:30 AM |
Date | Home | Away | Time (IST) |
---|---|---|---|
Thu 29 Jan | Paris Saint-Germain | Newcastle United FC | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | Manchester City | Galatasaray A.Ş. | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | Liverpool FC | Qarabağ FK | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | Borussia Dortmund | FC Internazionale Milano | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | FC Barcelona | F.C. Copenhagen | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | Arsenal FC | FC Kairat Almaty | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | Bayer 04 Leverkusen | Villarreal CF | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | Atlético de Madrid | FK Bodø/Glimt | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | SL Benfica | Real Madrid C.F. | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | Club Brugge KV | Olympique de Marseille | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | PSV Eindhoven | FC Bayern München | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | AFC Ajax | Olympiacos FC | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | SSC Napoli | Chelsea FC | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | AS Monaco | Juventus | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | R. Union Saint-Gilloise | Atalanta BC | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | Athletic Club | Sporting CP | 01:30 AM |
Thu 29 Jan | Pafos FC | SK Slavia Praha | 01:30 AM |
For queries like “Where to get Champions League live scores 2025/26?”, Roanuz delivers:
Basic (€139/month, 720k free requests)
Pro (€189/month, 1.2M free requests)
Business (€269/month, 1.5M free requests)
May 30, 2026, Puskás Aréna, Budapest
36 in the league phase
Single league phase; no groups; new knockout system
Paris Saint-Germain
Via Roanuz Business Plan
Paramount+, TNT Sports, or local broadcasters.
The 2025/26 Champions League is unmissable from Matchday 1 to the Budapest final. With Roanuz Football API’s Basic, Pro, and Business plans, you can deliver live scores, fixtures, and stats while boosting traffic, engagement, and revenue.
👉 Sign up at footballapi.com and turn your platform into a Champions League hub.
Roanuz Cricket API become a part of 1500+ developers team
Roanuz Sports by leading brands and sports sites
Data delivery via webhook, websocket, and firebase
Handles millions of requests per hour with 300ms latency
AI powered Facts, Stats, Fantasy and Answers API